Quienes compiten
Atletas del
atletismo colombiano
Busca por nombre o por N.º FCA y consulta las competencias en las que ha estado cada atleta y su resultado en cada una.
Todos los atletas624 atletas
| N.º FCA | Atleta | Liga | Pruebas | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 100075 | Fabian Serna VelezNacido 1993 · MasculinoDago | Dago | Lanzamiento de martillo | 1 |
| 100465 | Fanor Andres Escobar SinisterraNacido 1997 · MasculinoCaribean Athletics | Caribean Athletics | 110 m vallas | 1 |
| 100195 | Felix Gabriel Yepez HernandezNacido 2005 · MasculinoFF.AA | FF.AA | 100 m, 200 m | 1 |
| 100528 | Fernando Andres Alcalde RodriguezNacido 2000 · MasculinoAntioquia | Antioquia | 10 000 m, 5000 m | 1 |
| 100422 | Fidel Quintero RiveraNacido 1990 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | 10 000 m, 5000 m | 2 |
| 100511 | Flor Denis Ruiz HurtadoNacido 1991 · FemeninoTodomed | Todomed | Lanzamiento de jabalina | 1 |
| 100507 | Frank Geovany Durán HerreraNacido 2001 · MasculinoSantander | Santander | 1500 m, 3000 m obstáculos, 5000 m | 1 |
| 100122 | Franklin Rodriguez SuarezNacido 1995 · MasculinoTrail Run Colombia | Trail Run Colombia | 10 000 m | 1 |
| 100328 | Freddy Alonso Florez SaenzNacido 2006 · MasculinoBolívar | Bolívar | 110 m vallas, 400 m vallas | 2 |
| 100141 | Fredy Jose Jimenez RoaNacido 2005 · MasculinoClub Magdalena | Club Magdalena | 400 m, 400 m vallas | 1 |
| 100146 | Freiler Andrés Vides ReyesNacido 2002 · MasculinoClub Magdalena | Club Magdalena | 10 000 m, 5000 m | 1 |
| 100078 | Gabriela Cadena UmbarilaNacido 2003 · FemeninoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | Media maratón de marcha | 2 |
| 100647 | Geider Riascos RiascosNacido 2004 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 100 m | 1 |
| 100191 | Gerard Nicolas Giraldo VillaNacido 1989 · MasculinoClub Quindio | Club Quindio | 3000 m obstáculos | 1 |
| 100310 | German Alejandro Rincón DíazNacido 2003 · MasculinoAtletismo Los Leones | Atletismo Los Leones | 800 m, 1500 m | 1 |
| 100352 | German Antonio Osorio SolanoNacido 2005 · MasculinoSucre | Sucre | 100 m, 200 m | 1 |
| 100369 | German Libardo Achury MalagonNacido 2006 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | 1500 m, 5000 m | 3 |
| 100281 | German Moisés García BerdugoNacido 2004 · MasculinoAtlántico | Atlántico | 400 m vallas | 2 |
| 100532 | Geronimo Canizales PiedrahitaNacido 2006 · MasculinoValle del Cauca | Valle del Cauca | 110 m vallas, 200 m | 2 |
| 100129 | Gerson Ramírez GonzálezNacido 1997 · MasculinoFunesde | Funesde | Impulsión de bala | 1 |
| 100067 | Gessman Palomeque MorenoNacido 2006 · MasculinoChocó | Chocó | 400 m | 1 |
| 100624 | Gilmar Devinson Correa PalaciosNacido 1993 · MasculinoComfenalco Cartagena | Comfenalco Cartagena | Salto alto, Salto triple | 1 |
| 100235 | Gilmar Jalith Mayo CastrillónNacido 2007 · MasculinoAntioquia | Antioquia | Salto alto, Salto largo | 2 |
| 100212 | Giseth Montaño SáenzNacido 1997 · FemeninoLa Tribu Ibague | La Tribu Ibague | Salto con pértiga | 1 |
