Marcas históricas
Récords
nacionales
Las mejores marcas de la historia del atletismo colombiano en mayores.
Mujeres · Pista19 récords
| Prueba | Marca | Atleta o equipo | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 100 mMejorado en 2026 | 11.17 (+0.7) | Maria Camila Maturana RenteriaAntioquiaLima, Perú | Lima, Perú | 29 may 2026 |
| 200 m | 22.70 (-0.4) | Lina Esther Licona TorresBogotáCochabamba, Bolivia | Cochabamba, Bolivia | 9 jun 2024 |
| 400 m | 49.64 | Ximena RestrepoAntioquiaBarcelona, España | Barcelona, España | 5 ago 1992 |
| 100 m vallasMejorado en 2026 | 12.64 (-0.4) | María Fernanda Murillo DuarteBogotáSanto Domingo, República Dominicana | Santo Domingo, República Dominicana | 5 ago 2026 |
| 400 m vallas | 54.80 | Melissa GonzalezValleBydgoszcz, Polonia | Bydgoszcz, Polonia | 3 jun 2022 |
| 800 m | 1:59.38 | Rosibel GarcíaValleBeijing, China | Beijing, China | 19 ago 2008 |
| 1.500 m | 4:06.99 | Muriel Coneo ParedesAntioquiaHuelva, España | Huelva, España | 3 jun 2016 |
| 3.000 m | 9:04.79 | Muriel Coneo ParedesAntioquiaRío de Janeiro, Brasil | Río de Janeiro, Brasil | 15 may 2016 |
| 3.000 m obstáculos | 9:42.71 | Ángela FigueroaBogotáRío de Janeiro, Brasil | Río de Janeiro, Brasil | 20 may 2012 |
| 5.000 m | 15:26.18 | Muriel Coneo ParedesAntioquiaLondres, Inglaterra | Londres, Inglaterra | 10 ago 2017 |
| 10.000 m | 32:19.59 | Carolina TabaresAntioquiaPalo Alto, Estados Unidos | Palo Alto, Estados Unidos | 2 may 2019 |
| Salto largo | 6.95 (-0.1) | Natalia Carolina LinaresBogotáLima, Perú | Lima, Perú | 1 dic 2025 |
| Salto triple | 15.31 (0.0) | Catherine IbargüenAntioquiaMónaco | Mónaco | 18 jul 2014 |
| Salto alto | 1.94 | María Fernanda Murillo DuarteAntioquiaMedellín, Colombia | Medellín, Colombia | 1 may 2019 |
| Salto con pértiga | 4.30 | Katherin Stefanny CastilloValleGuayaquil, Ecuador | Guayaquil, Ecuador | 29 may 2021 |
| Impulsión de bala (4 kg) | 18.03 | Sandra LemusValleUberlândia, Brasil | Uberlândia, Brasil | 16 may 2013 |
| Lanzamiento de disco | 59.43 | Yerlyn MesaAntioquiaCali, Colombia | Cali, Colombia | 30 jun 2024 |
| Lanzamiento de martillo | 69.80 | Eli Johana MorenoAtlánticoSanta Fe, Argentina | Santa Fe, Argentina | 29 mar 2009 |
| Lanzamiento de jabalinaMejorado en 2026 | 67.34 | Flor Denis RuizValleSanto Domingo, República Dominicana | Santo Domingo, República Dominicana | 4 ago 2026 |
