Quienes compiten
Atletas del
atletismo colombiano
Busca por nombre o por N.º FCA y consulta las competencias en las que ha estado cada atleta y su resultado en cada una.
Todos los atletas624 atletas
| N.º FCA | Atleta | Liga | Pruebas | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 100177 | Edwin Norberto Gongora DiazNacido 1999 · MasculinoInder Envigado | Inder Envigado | Lanzamiento de jabalina | 1 |
| 100181 | Eliana Gomez CañonNacido 2007 · FemeninoCundinamarca | Cundinamarca | 800 m, 1500 m | 3 |
| 100347 | Eliana Gonzalez CruzNacido 2002 · FemeninoMeta | Meta | 1500 m | 1 |
| 100557 | Elian Javier De la Asunción JimenezNacido 2005 · MasculinoDark Horse | Dark Horse | 400 m, 400 m vallas | 1 |
| 100124 | Elias Mauricio Diaz FacundoNacido 1994 · MasculinoTeam Leopardos Club | Team Leopardos Club | Lanzamiento de martillo | 1 |
| 100249 | Elisabeth Julio OviedoNacido 2006 · FemeninoSsonathletics | Ssonathletics | 100 m, 200 m | 1 |
| 100264 | Elis Jesus Mendoza DeluqueNacido 2001 · MasculinoTartan Colombia | Tartan Colombia | Salto alto, Salto largo | 1 |
| 100448 | Elizabeth Giron PalomequeNacido 2006 · FemeninoAntioquia | Antioquia | 400 m | 2 |
| 100270 | Emerson Junior Mena RochaNacido 2000 · MasculinoAtlántico | Atlántico | 1500 m | 1 |
| 100506 | Emilio Estevez PeñaNacido 2007 · MasculinoAtletismo Los Leones | Atletismo Los Leones | 100 m, 200 m | 1 |
| 100350 | Enoc Marun RomeroNacido 2004 · MasculinoLanzadores De Esperanza | Lanzadores De Esperanza | 100 m, 200 m | 1 |
| 100404 | Ericksson de Jesús Hernández SierraNacido 2005 · MasculinoClub Magdalena | Club Magdalena | 200 m, 400 m | 1 |
| 100626 | Erika Nataly Martinez BeltranNacido 2000 · FemeninoCundinamarca | Cundinamarca | 800 m, 1500 m | 1 |
| 100338 | Erika Tatiana Torres RativaNacido 2007 · FemeninoBoyacá | Boyacá | 1500 m, 3000 m obstáculos | 2 |
| 100279 | Esteban Alfonso Gonzalez CastroNacido 2001 · MasculinoBoyacá | Boyacá | 800 m, 1500 m, 5000 m | 3 |
| 100058 | Esteban de Jesus Diaz DiazNacido 2006 · MasculinoBogotá | Bogotá | 100 m, 200 m | 2 |
| 100570 | Estiven Meneses BocanegraNacido 2007 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | 3000 m, 5000 m | 1 |
| 100272 | Estrella Marina Lobo ContrerasNacido 2003 · FemeninoClub Magdalena | Club Magdalena | 100 m vallas | 1 |
| 100089 | Evelin Rivera BanquettNacido 1997 · FemeninoFgl | Fgl | 100 m | 1 |
| 100614 | Ezequiel Alejandro Arrubla DiazNacido 2005 · MasculinoAntioquia | Antioquia | Media maratón de marcha | 1 |
| 100546 | Ezequiel ArrublaNacido 2005 · MasculinoAntioquia | Antioquia | 10 000 m marcha | 1 |
| 100564 | Fabian Andres Arciniegas MendozaNacido 1999 · MasculinoFF.AA | FF.AA | 400 m, 800 m | 2 |
| 100413 | Fabian Herreño CuestasNacido 1987 · MasculinoDeportivo Falcon | Deportivo Falcon | Lanzamiento de disco, Salto alto, Salto con pértiga | 1 |
| 100558 | Fabian Leonardo Buitrago GuerreroNacido 1996 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 400 m vallas, 800 m | 2 |
