Quienes compiten
Atletas del
atletismo colombiano
Busca por nombre o por N.º FCA y consulta las competencias en las que ha estado cada atleta y su resultado en cada una.
Todos los atletas624 atletas
| N.º FCA | Atleta | Liga | Pruebas | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 100160 | Gissel Natalia Carabali TorresNacido 2006 · FemeninoValle del Cauca | Valle del Cauca | 400 m, 400 m vallas | 2 |
| 100269 | Grace Fernanda Bernal CordobaNacido 2001 · FemeninoNariño | Nariño | Media maratón de marcha | 1 |
| 100031 | Gregoria Gomez PerezNacido 1995 · FemeninoArmonia | Armonia | 100 m vallas, Salto largo | 1 |
| 100372 | Guillermo Alejandro GuerreroNacido 2007 · MasculinoBoyacá | Boyacá | 5000 m | 1 |
| 100200 | Guillermo Antonio Vega NossaNacido 2007 · MasculinoDeportivo Falcon | Deportivo Falcon | 100 m, 200 m | 1 |
| 100185 | Gustavo Adolfo Ortega CupacanNacido 1999 · MasculinoFF.AA | FF.AA | 1500 m, 5000 m | 2 |
| 100522 | Hanz Danilo Gallego LaraNacido 1999 · MasculinoNaranjos | Naranjos | 200 m, 400 m | 1 |
| 100035 | Harlan Alberto Cuello PoloNacido 2003 · MasculinoClub Magdalena | Club Magdalena | 110 m vallas, 400 m vallas | 1 |
| 100513 | Harold Duvan Martinez HernandezNacido 1994 · MasculinoAtletismo Athletic Sport | Atletismo Athletic Sport | Lanzamiento de martillo | 1 |
| 100398 | Heberth Dario Gómez NietoNacido 1993 · MasculinoFF.AA | FF.AA | Salto con pértiga | 1 |
| 100591 | Helen Camila Pachon CastiblancoNacido 2005 · FemeninoBoyacá | Boyacá | 10 000 m, 5000 m | 2 |
| 100366 | Helen Dayan Tenorio ArboledaNacido 2004 · FemeninoValle del Cauca | Valle del Cauca | Salto alto | 2 |
| 100435 | Henny Yajaira Rubio GranadosNacido 1988 · FemeninoClub Julio Medina | Club Julio Medina | 1500 m, 3000 m obstáculos | 1 |
| 100242 | Hernan David Cohecha VizcainoNacido 2001 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 10 000 m, 5000 m | 1 |
| 100116 | Hilary Palomeque CuestaNacido 2006 · FemeninoChocó | Chocó | 100 m, Salto triple | 2 |
| 100434 | Hilder Santiago Lozano CruzNacido 1994 · MasculinoAmazing Runners | Amazing Runners | 800 m, 1500 m | 1 |
| 100658 | Huayra Rojas NiñoNacido 2007 · FemeninoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 1500 m, 5000 m | 2 |
| 100027 | Hugo Rafael Thyme PeñalozaNacido 2005 · MasculinoNorte de Santander | Norte de Santander | 200 m, 400 m | 2 |
| 100608 | Idabel Felipe Berrio ArroyoNacido 2006 · MasculinoLanzadores De Esperanza | Lanzadores De Esperanza | Salto largo | 1 |
| 100150 | Ignacio Andres Garrido GamarraNacido 2000 · MasculinoLos Mariscales | Los Mariscales | 100 m, 200 m | 1 |
| 100113 | Isabella Hitas MosqueraNacido 2007 · FemeninoValle del Cauca | Valle del Cauca | Impulsión de bala, Lanzamiento de disco | 2 |
| 100083 | Isabella Hurtado ReyesNacido 2007 · FemeninoValle del Cauca | Valle del Cauca | 400 m | 2 |
| 100161 | Isabella Suarez ArtunduagaNacido 2004 · FemeninoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 3000 m obstáculos | 1 |
| 100023 | Iván Dario Chaucanés EstradaNacido 2005 · MasculinoCaldas | Caldas | 800 m, 1500 m | 2 |
