Quienes compiten
Atletas del
atletismo colombiano
Busca por nombre o por N.º FCA y consulta las competencias en las que ha estado cada atleta y su resultado en cada una.
Todos los atletas624 atletas
| N.º FCA | Atleta | Liga | Pruebas | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 100309 | Adrian Alejandro Mendoza FalconNacido 2004 · MasculinoQuindío | Quindío | 400 m, 800 m | 4 |
| 100204 | Adrian Jose Mina MeraNacido 2006 · MasculinoValle del Cauca | Valle del Cauca | 800 m, 1500 m | 4 |
| 100424 | Alejandra Arango LorzaNacido 2006 · FemeninoAntioquia | Antioquia | Media maratón de marcha | 1 |
| 100409 | Alejandra MerchánNacido 2004 · FemeninoEndurance Runners | Endurance Runners | 5000 m | 1 |
| 100483 | Alejandro Alvarez GordilloNacido 1996 · MasculinoMurillo Corre | Murillo Corre | 10 000 m | 1 |
| 100090 | Alejandro Romo CastilloNacido 2004 · MasculinoAtlántico | Atlántico | Salto largo, Salto triple | 2 |
| 100646 | Alexandro Sanmartín RoaNacido 2004 · MasculinoAtlántico | Atlántico | 110 m vallas, Salto largo | 2 |
| 100584 | Ana Isabel Botero LoaizaNacido 2004 · FemeninoAntioquia | Antioquia | 10 000 m, 5000 m | 1 |
| 100186 | Ana Julieth Nieto GomezNacido 1996 · FemeninoAntioquia | Antioquia | 1500 m | 1 |
| 100018 | Ana Maria Fonseca CaroNacido 1999 · FemeninoCundinamarca | Cundinamarca | 1500 m, 5000 m | 2 |
| 100518 | Ana Maria GarciaNacido 2007 · FemeninoTeam Leopardos Club | Team Leopardos Club | 200 m | 1 |
| 100561 | Ana Sofia Eslava AlonsoNacido 2005 · FemeninoBogotá | Bogotá | Lanzamiento de disco | 2 |
| 100442 | Ana Sofia Mosquera RiascosNacido 2006 · FemeninoThe Jumpers Cali | The Jumpers Cali | 100 m, 200 m | 1 |
| 100041 | Anderson AlvaresNacido 1999 · MasculinoAtletas Del Sur | Atletas Del Sur | 10 000 m, 5000 m | 1 |
| 100152 | Anderson EspinosaNacido 2007 · MasculinoTrotacheros | Trotacheros | 1500 m, 5000 m | 1 |
| 100215 | Andreimar Felipe Nuñez BotelloNacido 2006 · MasculinoClub Julio Medina | Club Julio Medina | 400 m, 400 m vallas | 1 |
| 100439 | Andres Camilo Riapira RolonNacido 2005 · MasculinoMountain Runners | Mountain Runners | 800 m | 1 |
| 100473 | Andres Dalessandro Hernandez CuestaNacido 2006 · MasculinoEndurance Runners | Endurance Runners | 100 m | 1 |
| 100250 | Andres David AyazoNacido 2005 · MasculinoAntioquia | Antioquia | Lanzamiento de martillo | 1 |
| 100071 | Andrés David Bulla OrjuelaNacido 2007 · MasculinoClub Atletico Fenix Choconta | Club Atletico Fenix Choconta | 800 m, Lanzamiento de jabalina | 1 |
| 100024 | Andrés David Lozano MosqueraNacido 2005 · MasculinoAntioquia | Antioquia | 100 m, 200 m | 1 |
| 100087 | Andres Felipe De la Barrera PachecoNacido 2007 · MasculinoCórdoba | Córdoba | Salto largo | 1 |
| 100232 | Andrés Felipe Melguizo MoraNacido 2006 · MasculinoAntioquia | Antioquia | Lanzamiento de disco, Lanzamiento de martillo | 1 |
| 100020 | Andres Felipe Pedrozo MoralesNacido 2001 · MasculinoAmazing Runners | Amazing Runners | 100 m, 200 m | 1 |
