Quienes compiten
Atletas del
atletismo colombiano
Busca por nombre o por N.º FCA y consulta las competencias en las que ha estado cada atleta y su resultado en cada una.
Todos los atletas624 atletas
| N.º FCA | Atleta | Liga | Pruebas | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 100114 | Yeray Daniel Villamil HernandezNacido 2003 · MasculinoAtletismo Los Leones | Atletismo Los Leones | Salto con pértiga | 1 |
| 100616 | Yerlin del Carmen Mesa PalaciosNacido 1996 · FemeninoGreenland | Greenland | Impulsión de bala, Lanzamiento de disco | 1 |
| 100326 | Yesenia Sanchez HurtadoNacido 2006 · FemeninoRisaralda | Risaralda | 100 m, 200 m | 2 |
| 100607 | Yesica Alejandra Sanchez BolañosNacido 1997 · FemeninoBertha Sanchez | Bertha Sanchez | 1500 m, 5000 m | 1 |
| 100485 | Yesica Sanchez HurtadoNacido 2006 · FemeninoRisaralda | Risaralda | 100 m, 200 m | 2 |
| 100519 | Yesid Alexander Gómez RomeroNacido 1995 · MasculinoCasanare | Casanare | 1500 m, 5000 m | 2 |
| 100173 | Yesid Duban Camargo CamargoNacido 2004 · MasculinoBoyacá | Boyacá | 10 000 m, 5000 m | 2 |
| 100363 | Yesser Leonardo Angulo CortesNacido 2007 · MasculinoAfa Energy | Afa Energy | 100 m, 200 m | 1 |
| 100123 | Yilmer Olano SarriaNacido 2007 · MasculinoValle del Cauca | Valle del Cauca | 100 m, 200 m | 2 |
| 100224 | Yohana Yineth Pascagaza CasallasNacido 2002 · FemeninoClub Atletico Fenix Choconta | Club Atletico Fenix Choconta | 5000 m | 1 |
| 100505 | Yojan Camilo Chaverra CordobaNacido 1995 · MasculinoTeam Leopardos Club | Team Leopardos Club | 110 m vallas | 1 |
| 100551 | Yonatan David Messino MaldonadoNacido 2003 · MasculinoArmonia | Armonia | 400 m | 1 |
| 100227 | Yosman Barrera CortesNacido 1997 · MasculinoFF.AA | FF.AA | 200 m, 400 m | 1 |
| 100271 | Yostin Zamir Palacios MenaNacido 2004 · MasculinoChocó | Chocó | 100 m, Salto largo | 1 |
| 100627 | Yuli Alarcón PaezNacido 1997 · FemeninoFénix | Fénix | Salto con pértiga | 1 |
| 100470 | Yuli Andrea Quinto GuerreroNacido 1999 · FemeninoGreenland | Greenland | Salto triple | 1 |
| 100601 | Yuly Andrea Toro JimenezNacido 1990 · FemeninoCali 5 Estrellas | Cali 5 Estrellas | 10 000 m | 1 |
| 100040 | Yuranny Longa MorenoNacido 1993 · FemeninoGreenland | Greenland | 800 m, 1500 m | 1 |
| 100054 | Yurleidys Blandon RicardNacido 1999 · FemeninoFF.AA | FF.AA | 400 m, 800 m | 2 |
| 100649 | Yury Vanessa Barrios SierraNacido 2006 · FemeninoCundinamarca | Cundinamarca | 800 m, 1500 m | 3 |
| 100057 | Yuximar Yousset Polo LeonNacido 2004Antioquia | Antioquia | 100 m, 200 m | 2 |
| 100648 | Zharick Martinez CastilloNacido 2005 · FemeninoClub Deportivo Fenix | Club Deportivo Fenix | 100 m vallas, Lanzamiento de jabalina, Salto largo | 1 |
| 100305 | Zharick Nicolle De León NoriegaNacido 2005 · FemeninoAtlántico | Atlántico | 200 m, 400 m | 2 |
| 100077 | Zunny Rocio Ruiz MuñozNacido 2002 · FemeninoHugupelo | Hugupelo | 5000 m | 1 |
