Quienes compiten
Atletas del
atletismo colombiano
Busca por nombre o por N.º FCA y consulta las competencias en las que ha estado cada atleta y su resultado en cada una.
Todos los atletas624 atletas
| N.º FCA | Atleta | Liga | Pruebas | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 100443 | David Santiago Piña JaramilloNacido 2006 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 10 000 m, 5000 m | 1 |
| 100535 | Dayana Andrea Guerrero FonsecaNacido 2007 · FemeninoSibathletics | Sibathletics | 3000 m obstáculos | 1 |
| 100457 | Deiner Camil Mena MosqueraNacido 2004 · MasculinoBogotá | Bogotá | 100 m, 200 m | 2 |
| 100582 | Deiner Guaitoto CordobaNacido 2006 · MasculinoAntioquia | Antioquia | 100 m, 200 m | 2 |
| 100667 | Diana Sofia Rios TorresNacido 2007 · FemeninoSsonathletics | Ssonathletics | 100 m vallas, Lanzamiento de jabalina, Salto largo | 1 |
| 100337 | Diego Alejandro Tobon RiosNacido 1997 · MasculinoFgl | Fgl | 110 m vallas, 400 m vallas | 1 |
| 100147 | Diego Andrés Pineda OjedaNacido 1998 · MasculinoSua Runners | Sua Runners | 10 000 m, 5000 m | 1 |
| 100245 | Diego Fernando Gavilán RondónNacido 2002 · MasculinoBoyacá | Boyacá | 10 000 m, 5000 m | 2 |
| 100613 | Duvan Camilo Grueso GamboaNacido 2007 · MasculinoQuindío | Quindío | 100 m, 200 m | 2 |
| 100172 | Duvan Habitt Herrera FigueroaNacido 2007 · MasculinoBolívar | Bolívar | 100 m, 200 m | 2 |
| 100060 | Dylan Joel Carrasco SantanaNacido 2006 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | 10 000 m, 1500 m, 5000 m | 2 |
| 100300 | Eddie Santiago Cañate TorresNacido 2005 · MasculinoAtlántico | Atlántico | 200 m, 400 m | 2 |
| 100307 | Eder Luis Serna SolarNacido 2005 · MasculinoGreenland | Greenland | 400 m, Lanzamiento de disco, Lanzamiento de jabalina y 1 más | 1 |
| 100645 | Edgar David Acevedo EscorciaNacido 2004 · MasculinoAtlántico | Atlántico | 200 m, 400 m | 2 |
| 100537 | Edgar Ferney SarastiNacido 1999 · MasculinoTrotacheros | Trotacheros | 10 000 m, 5000 m | 1 |
| 100218 | Edgar Ferney Sarasty MeloNacido 1999 · MasculinoNariño | Nariño | 10 000 m, 5000 m | 1 |
| 100549 | Edgar GuevaraNacido 1963 · Masculino | — | Media maratón de marcha | 1 |
| 100395 | Edinson Esneider Trespalacios SolanoNacido 1998 · MasculinoFF.AA | FF.AA | 200 m, 400 m | 1 |
| 100038 | Edison Giovanny GarciaNacido 1986 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | 200 m, 800 m | 2 |
| 100167 | Edison Orlando Diaz OrtizNacido 1993 · MasculinoClub Athletic Madrid | Club Athletic Madrid | 5000 m | 1 |
| 100383 | Edisson Gilberto Bernal TrianaNacido 1992 · MasculinoAntioquia | Antioquia | 10 000 m | 1 |
| 100044 | Edward Felipe Clavijo SantiagoNacido 2006 · MasculinoMeta | Meta | 5000 m | 1 |
| 100486 | Edward GalvizNacido 2005 · MasculinoTrotadores | Trotadores | 100 m, 200 m | 1 |
| 100339 | Edwin Johan Marin LopezNacido 1998 · MasculinoAntioquia | Antioquia | 800 m, 1500 m | 1 |
