Quienes compiten
Atletas del
atletismo colombiano
Busca por nombre o por N.º FCA y consulta las competencias en las que ha estado cada atleta y su resultado en cada una.
Todos los atletas624 atletas
| N.º FCA | Atleta | Liga | Pruebas | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 100019 | Daniela Castillo CruzNacido 2006 · FemeninoTeam Leopardos Club | Team Leopardos Club | Lanzamiento de martillo | 1 |
| 100311 | Daniela Montero HurtadoNacido 1999 · FemeninoRunners Chaparral | Runners Chaparral | 10 000 m, 1500 m | 1 |
| 100247 | Daniela Moreno VasquezNacido 2006 · FemeninoSantander | Santander | 1500 m, 3000 m obstáculos, 5000 m | 1 |
| 100575 | Daniel Bolaños RamirezNacido 2007 · MasculinoCali 5 Estrellas | Cali 5 Estrellas | Lanzamiento de martillo | 1 |
| 100487 | Daniel Estiven Herrera MarinNacido 2000 · MasculinoAntioquia | Antioquia | 1500 m, 3000 m obstáculos | 1 |
| 100373 | Daniel Felipe Espitia VargasNacido 2006 · MasculinoBogotá | Bogotá | 400 m, 400 m vallas | 2 |
| 100665 | Daniel Felipe Lara RodriguezNacido 2001 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | 800 m, 1500 m | 2 |
| 100223 | Daniel Felipe Nieto AgudoNacido 2006 · MasculinoAtletismo Los Leones | Atletismo Los Leones | 100 m, 200 m | 1 |
| 100569 | Daniel Felipe Poveda DominguezNacido 2001 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | 800 m | 1 |
| 100295 | Daniel Leonardo Segura SandovalNacido 1997 · MasculinoMeta | Meta | 1500 m | 1 |
| 100634 | Daniel MoraNacido 1996 · MasculinoShasquis | Shasquis | 10 000 m, 5000 m | 1 |
| 100566 | Daniel Santiago Balanta CharrupiNacido 2002 · MasculinoAfa Energy | Afa Energy | 400 m | 1 |
| 100302 | Daniel Santiago Rodríguez CastroNacido 2006 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | 1500 m, 5000 m | 4 |
| 100059 | Danna Meibys Banquez OrtizNacido 2004 · FemeninoBolívar | Bolívar | 100 m, 200 m | 2 |
| 100265 | Danna Melissa Caicedo ToroNacido 2007 · FemeninoValle del Cauca | Valle del Cauca | 800 m | 3 |
| 100102 | Danna Valentina Maldonado AponteNacido 2006 · FemeninoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 1500 m, 5000 m | 2 |
| 100117 | Daren Yunior Cruz NoriegaNacido 2007 · MasculinoClub Magdalena | Club Magdalena | 100 m, Salto largo | 1 |
| 100604 | Darwin Yesid Copete PalaciosNacido 2004 · MasculinoChocó | Chocó | 100 m, Salto alto | 1 |
| 100030 | David AguirreNacido 2005 · MasculinoCaldas | Caldas | 5000 m | 1 |
| 100463 | David Alejandro Higuera JuradoNacido 2005 · MasculinoGacelas Bucaramanga | Gacelas Bucaramanga | 100 m, 200 m | 1 |
| 100585 | David Alejandro Montaña RodriguezNacido 2006 · MasculinoAtletico Independiente Junior | Atletico Independiente Junior | 800 m | 1 |
| 100244 | David Felipe Garzon FlechasNacido 2006 · MasculinoBoyacá | Boyacá | 10 000 m marcha, Media maratón de marcha | 2 |
| 100471 | David Ricardo Preciado MorenoNacido 2004 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | 800 m, 1500 m, 3000 m obstáculos | 3 |
| 100319 | David Santiago Paez MartinezNacido 2002 · MasculinoCubalce | Cubalce | 800 m, 1500 m | 1 |
