Quienes compiten
Atletas del
atletismo colombiano
Busca por nombre o por N.º FCA y consulta las competencias en las que ha estado cada atleta y su resultado en cada una.
Todos los atletas624 atletas
| N.º FCA | Atleta | Liga | Pruebas | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 100220 | Camilo Esteban Milán UrrutiaNacido 2001 · MasculinoCampeón Popayán | Campeón Popayán | 100 m, 200 m | 1 |
| 100355 | Carlos Andres Carabali CarabaliNacido 2000 · MasculinoThe Jumpers Cali | The Jumpers Cali | Salto con pértiga | 1 |
| 100329 | Carlos Andres Diaz GarciaNacido 1994 · MasculinoHalcones | Halcones | 400 m | 1 |
| 100042 | Carlos Andres Palacios MurilloNacido 1999 · MasculinoDeportivo Potosi La Isla | Deportivo Potosi La Isla | 100 m, 200 m | 1 |
| 100108 | Carlos Arturo Cárdenas LópezNacido 2007 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | 10 km marcha | 1 |
| 100553 | Carlos Enrique Valencia ValoyesNacido 1997 · MasculinoFF.AA | FF.AA | Salto largo | 1 |
| 100321 | Carlos Felipe Alvarez ForeroNacido 2005 · MasculinoAtletismo Los Leones | Atletismo Los Leones | 100 m, 200 m | 1 |
| 100267 | Carlos Mario Morales RodriguezNacido 2002 · MasculinoEndurance Runners | Endurance Runners | 200 m, 400 m | 1 |
| 100216 | Carlos Yesid Florez ÁnguloNacido 2003 · MasculinoHernan Ocoro | Hernan Ocoro | 100 m | 1 |
| 100446 | Carmen Julieth Romañana PalaciosNacido 2002 · FemeninoGreenland | Greenland | Salto alto, Salto largo, Salto triple | 1 |
| 100583 | Carmen Yuliana Susa TiqueNacido 2003 · FemeninoDkatletics Libano | Dkatletics Libano | 1500 m | 1 |
| 100356 | Carol Dayana Ruiz OyolaNacido 2004 · FemeninoTolima | Tolima | Salto con pértiga | 1 |
| 100088 | Carolina TabaresNacido 1986 · FemeninoAntioquia | Antioquia | 5000 m | 1 |
| 100236 | Catalina Ortiz FigueroaNacido 2007 · FemeninoMeta | Meta | 3000 m obstáculos | 1 |
| 100159 | Cesar Alberto Herrera CortesNacido 1999 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | Media maratón de marcha | 1 |
| 100207 | Cesar Castillo BallesterosNacido 2004 · MasculinoSucre | Sucre | 100 m, Lanzamiento de jabalina | 1 |
| 100399 | Cesar Leonardo Suarez VargasNacido 2007 · MasculinoBoyacá | Boyacá | 800 m, 1500 m | 4 |
| 100565 | Christian Alexander Rojas GuzmánNacido 2002 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | Media maratón de marcha | 1 |
| 100201 | Chritian Jesus Seijas RodriguezNacido 2005 · MasculinoAthletics Taylor Bucaramanga | Athletics Taylor Bucaramanga | 100 m, 200 m | 1 |
| 100222 | Cristian Alejandro Neira FrancoNacido 2004 · MasculinoMeta | Meta | 1500 m | 1 |
| 100196 | Cristian David Albarracin CadenaNacido 1998 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 400 m vallas, 800 m | 3 |
| 100253 | Damaris Palomeque MurilloNacido 1999 · FemeninoGreenland | Greenland | 100 m vallas, Impulsión de bala, Lanzamiento de jabalina y 1 más | 1 |
| 100491 | Dana Alejandra Jimenez PitreNacido 2005 · FemeninoNatos | Natos | 200 m, 400 m | 1 |
| 100221 | Daniela Arias OsorioNacido 2002 · FemeninoDeportivo Potosi La Isla | Deportivo Potosi La Isla | 200 m, 400 m | 1 |
