Quienes compiten
Atletas del
atletismo colombiano
Busca por nombre o por N.º FCA y consulta las competencias en las que ha estado cada atleta y su resultado en cada una.
Todos los atletas624 atletas
| N.º FCA | Atleta | Liga | Pruebas | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 100314 | Anyerson Miguel Ángel Suescun RojasNacido 2005 · MasculinoBoyacá | Boyacá | 800 m, 1500 m | 3 |
| 100174 | Anyis Carolina Rojas ArizaNacido 2005 · FemeninoClub Magdalena | Club Magdalena | Impulsión de bala, Lanzamiento de jabalina | 1 |
| 100069 | Aristela Parra BarriosNacido 2004 · FemeninoBolívar | Bolívar | 100 m, 200 m, 400 m | 2 |
| 100317 | Arnovis De Jesus DalmeroNacido 2000 · MasculinoClub Magdalena | Club Magdalena | Salto largo, Salto triple | 1 |
| 100164 | Ashley Dayan Loaiza UribeNacido 2007 · FemeninoBogotá | Bogotá | Lanzamiento de martillo | 2 |
| 100246 | Ashley Marcela Torres MalaverNacido 2007 · FemeninoEndurance Runners | Endurance Runners | 3000 m obstáculos, 5000 m | 1 |
| 100098 | Ashly Moreno BarriosNacido 2006 · FemeninoAtlántico | Atlántico | 100 m, Salto largo | 2 |
| 100459 | Aslhy Caroline Mena LaraNacido 2004 · FemeninoValle del Cauca | Valle del Cauca | 100 m, 100 m vallas | 2 |
| 100335 | Asly Michelly Rivas PalaciosNacido 2005 · FemeninoAtletismo Itagui | Atletismo Itagui | 100 m, Salto largo | 1 |
| 100612 | Billy Williams Julio LopezNacido 1996 · MasculinoCali 5 Estrellas | Cali 5 Estrellas | Lanzamiento de jabalina | 1 |
| 100026 | Brahiam Camilo Valencia ValenciaNacido 1999 · MasculinoFF.AA | FF.AA | Impulsión de bala, Lanzamiento de jabalina | 1 |
| 100392 | Brayan Alberto Fuentes RozoNacido 1996 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | Media maratón de marcha | 2 |
| 100499 | Brayan Alejandro Erazo VidarteNacido 2006 · MasculinoCasanare | Casanare | 1500 m, 5000 m | 2 |
| 100049 | Brayan Estivent Palacios RodriguezNacido 2005 · MasculinoAntioquia | Antioquia | Impulsión de bala, Lanzamiento de disco | 1 |
| 100331 | Brayan Jesús Piñeros GonzalesNacido 2006 · MasculinoBolívar | Bolívar | Salto largo | 1 |
| 100475 | Brayan Jorge SanchezNacido 1993 · MasculinoShasquis | Shasquis | 800 m, 1500 m | 1 |
| 100593 | Brayan Smit Robledo NegreteNacido 1999 · MasculinoGreenland | Greenland | Salto alto, Salto largo | 1 |
| 100283 | Brayan Steven Córdoba ManyomaNacido 2006 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 400 m, 800 m | 3 |
| 100169 | Brian David PrietoNacido 2004 · MasculinoCaldas | Caldas | 5000 m | 1 |
| 100479 | Brichelis Birbragher CastroNacido 2006 · FemeninoArmonia | Armonia | 100 m | 1 |
| 100298 | Caled David Cadena JuradoNacido 1998 · MasculinoMountain Runners | Mountain Runners | 800 m, 1500 m | 1 |
| 100080 | Camila Andrea Segovia MaldonadoNacido 2000 · FemeninoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 1500 m | 1 |
| 100284 | Camilo Andres Redondo MagdanielNacido 2006 · MasculinoQuindío | Quindío | 200 m, 400 m | 2 |
| 100166 | Camilo Eduardo Duarte EscamillaNacido 1992 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 5000 m | 1 |
