Quienes compiten
Atletas del
atletismo colombiano
Busca por nombre o por N.º FCA y consulta las competencias en las que ha estado cada atleta y su resultado en cada una.
Todos los atletas624 atletas
| N.º FCA | Atleta | Liga | Pruebas | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 100043 | Leidy Tatiana Rivera SilvaNacido 1998 · FemeninoFF.AA | FF.AA | 1500 m, 5000 m | 3 |
| 100556 | Leivis Rivas PalaciosNacido 2007 · FemeninoAntioquia | Antioquia | Salto alto, Salto largo | 2 |
| 100402 | Lenis Vanegas SolanoNacido 2007 · FemeninoAntioquia | Antioquia | 400 m vallas | 1 |
| 100633 | Leyder Rios GarcíaNacido 2003 · MasculinoAndrés Mercado | Andrés Mercado | 100 m, 200 m | 1 |
| 100444 | Liber David Blanquicett GomezNacido 2005 · MasculinoArmonia | Armonia | 200 m | 1 |
| 100346 | Liliana Martinez BallesterosNacido 1998 · FemeninoClub Victorem Sopo | Club Victorem Sopo | 10 000 m, 5000 m | 1 |
| 100011 | Lina Esther Licona TorresNacido 1998 · FemeninoTeam Leopardos Club | Team Leopardos Club | 200 m, 400 m | 1 |
| 100055 | Lisbeth Yurley Contreras GamboaNacido 2004 · FemeninoNorte de Santander | Norte de Santander | 10 000 m, 1500 m, 5000 m | 2 |
| 100526 | Lizeth Carmona CeballosNacido 2005 · FemeninoValle del Cauca | Valle del Cauca | 1500 m, 5000 m | 1 |
| 100294 | Lorna Sofía Suárez RuizNacido 2005 · FemeninoAtlántico | Atlántico | 400 m | 2 |
| 100530 | Lucero Guerrero HenaoNacido 2006 · FemeninoCundinamarca | Cundinamarca | 3000 m obstáculos | 2 |
| 100198 | Luciana Quinto RojasNacido 2006 · FemeninoUniversidad De Antioquia | Universidad De Antioquia | 200 m, 400 m | 1 |
| 100066 | Luciana Zapata VillaNacido 2005 · FemeninoAntioquia | Antioquia | 100 m vallas | 2 |
| 100290 | Luigy Hernan Moreno CossioNacido 2001 · MasculinoHalcones | Halcones | 400 m | 1 |
| 100014 | Luisa Fernanda Almanza SamperNacido 2005 · FemeninoClub Magdalena | Club Magdalena | 400 m, 400 m vallas | 1 |
| 100418 | Luisa Fernanda Castiblanco AlvarezNacido 1995 · FemeninoDeportivo Falcon | Deportivo Falcon | 1500 m | 1 |
| 100609 | Luis Alfredo Hernandez TejadaNacido 2004 · MasculinoQuindío | Quindío | 100 m, 200 m | 2 |
| 100562 | Luis Angel Viga PrietoNacido 2004 · MasculinoCórdoba | Córdoba | 110 m vallas | 1 |
| 100668 | Luis Carlos Chicaiza RojasNacido 1999 · MasculinoTeam Leopardos Club | Team Leopardos Club | 1500 m | 1 |
| 100094 | Luis Eduardo ViafaraNacido 1995 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 800 m, 1500 m, 5000 m | 2 |
| 100620 | Luis Enrique Salazar DíazNacido 1998 · MasculinoAtletismo Los Leones | Atletismo Los Leones | 100 m, 200 m | 1 |
| 100289 | Luís Felipe Jaramillo FernándezNacido 1980 · MasculinoCampeón Popayán | Campeón Popayán | Salto con pértiga | 1 |
| 100568 | Luis Fernando Belarcazar HinestrozaNacido 1998 · MasculinoFF.AA | FF.AA | 400 m | 1 |
| 100261 | Luis Fernando Palacios MenaNacido 2002 · MasculinoFF.AA | FF.AA | 100 m, 200 m | 1 |
