Quienes compiten
Atletas del
atletismo colombiano
Busca por nombre o por N.º FCA y consulta las competencias en las que ha estado cada atleta y su resultado en cada una.
Todos los atletas624 atletas
| N.º FCA | Atleta | Liga | Pruebas | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 100029 | Karol Melissa Mosquera GuevaraNacido 2006 · FemeninoValle del Cauca | Valle del Cauca | Impulsión de bala | 2 |
| 100552 | Karol Ximena Luna LondoñoNacido 2006 · FemeninoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 1500 m, 5000 m | 2 |
| 100297 | Katherine Pinillo VidalNacido 2004 · FemeninoValle del Cauca | Valle del Cauca | 100 m, Salto largo | 2 |
| 100118 | Katherin Stefanny Castillo IbarboNacido 1996 · FemeninoThe Jumpers Cali | The Jumpers Cali | Salto con pértiga | 1 |
| 100476 | Keisy Alexandra Mosquera AbonceNacido 2006 · FemeninoRisaralda | Risaralda | Salto triple | 2 |
| 100291 | Keli Esmeralda Rengifo CarvajalNacido 2006 · FemeninoCorrecaminos Floridablanca | Correcaminos Floridablanca | 100 m, 200 m, Salto largo | 1 |
| 100544 | Kevin Andres Agudelo LopezNacido 2005 · MasculinoQuindío | Quindío | 400 m, 800 m | 3 |
| 100099 | Kevin Andres Rodriguez OlayaNacido 2005 · MasculinoCali 5 Estrellas | Cali 5 Estrellas | 1500 m, 3000 m obstáculos | 1 |
| 100155 | Kevin Felipe Gaviria GarcíaNacido 2005 · MasculinoCaldas | Caldas | 100 m | 1 |
| 100327 | Kevin Steven Mina ViafaraNacido 1998 · MasculinoDeportivo Potosi La Isla | Deportivo Potosi La Isla | 400 m vallas | 1 |
| 100452 | Kevin Stiven Gil CristanchoNacido 2001 · MasculinoSua Runners | Sua Runners | 200 m, 400 m | 1 |
| 100301 | Keyner Cardenas BulascoNacido 2006 · MasculinoAtlántico | Atlántico | 100 m, 200 m | 1 |
| 100621 | Klever LondoñoNacido 2006 · MasculinoNariño | Nariño | 100 m, 200 m, 400 m | 2 |
| 100219 | Laira Yurlendy Ordoñez SalazarNacido 2004 · FemeninoValle del Cauca | Valle del Cauca | Lanzamiento de jabalina | 1 |
| 100199 | Laura Cristina Chalarca MojicaNacido 2000 · FemeninoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | Media maratón de marcha | 1 |
| 100225 | Laura Cristina Rojas ClavijoNacido 2004 · FemeninoBoyacá | Boyacá | 1500 m, 5000 m | 3 |
| 100259 | Laura Fernanda Espitia PorrasNacido 1996 · FemeninoEndurance Runners | Endurance Runners | 400 m, 400 m vallas | 1 |
| 100379 | Laura Melissa Ibarra RamírezNacido 1994 · FemeninoCundinamarca | Cundinamarca | 10 000 m, 5000 m | 1 |
| 100635 | Laura Valentina Camargo CotamoNacido 2005 · FemeninoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 1500 m, 5000 m | 2 |
| 100644 | Laura Valentina Rodriguez MartinezNacido 2006 · FemeninoUniversidad De La Amazonia | Universidad De La Amazonia | 5000 m | 1 |
| 100578 | Laura Valentina Valiente GonzálezNacido 2007 · FemeninoCundinamarca | Cundinamarca | 800 m | 1 |
| 100509 | Leidy Maritza Lozano ManosalvaNacido 1996 · FemeninoValle del Cauca | Valle del Cauca | 1500 m, 5000 m | 1 |
| 100009 | Leidy Nathaly Gonzalez CastiblancoNacido 1997 · FemeninoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 5000 m | 1 |
| 100594 | Leidy Paola Hormaza CasallasNacido 1993 · FemeninoTrail Run Colombia | Trail Run Colombia | 10 000 m | 1 |
