Quienes compiten
Atletas del
atletismo colombiano
Busca por nombre o por N.º FCA y consulta las competencias en las que ha estado cada atleta y su resultado en cada una.
Todos los atletas624 atletas
| N.º FCA | Atleta | Liga | Pruebas | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 100421 | Luis MerchancanoNacido 2006 · MasculinoNariño | Nariño | 100 m, Salto largo | 1 |
| 100132 | Luis Miguel Arroyo VelasquezNacido 2004 · MasculinoAntioquia | Antioquia | 100 m, 200 m | 2 |
| 100358 | Luis Miguel Cordoba AndradesNacido 2006 · MasculinoChocó | Chocó | 200 m, 400 m | 1 |
| 100527 | Luisseilyn OraaNacido 2005 · FemeninoCaldas | Caldas | Impulsión de bala | 2 |
| 100629 | Luna Alexandra Romero RodríguezNacido 2006 · FemeninoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 1500 m, 5000 m | 2 |
| 100047 | Luna Marcela Nazarit MosqueraNacido 2001 · FemeninoThe Jumpers Cali | The Jumpers Cali | Salto con pértiga | 1 |
| 100449 | Luz Dayana Mendoza CordobaNacido 2000 · FemeninoTodomed | Todomed | 400 m vallas | 1 |
| 100213 | Luz Marina Castro DomínguezNacido 2006 · FemeninoAtlántico | Atlántico | 100 m vallas, 400 m vallas | 2 |
| 100064 | Manuel Altamiranda FlórezNacido 2005 · MasculinoBolívar | Bolívar | Salto alto | 1 |
| 100342 | Manuela Yepes RestrepoNacido 2004 · FemeninoAntioquia | Antioquia | Lanzamiento de martillo | 1 |
| 100293 | Manuel Fernando Henao JimenezNacido 1999 · MasculinoQuindío | Quindío | 800 m | 2 |
| 100653 | Marcial de Jesus Burgos CasarrubiaNacido 2005 · MasculinoCórdoba | Córdoba | 400 m, 800 m | 1 |
| 100254 | Marco Andres Prada HernandezNacido 2002 · MasculinoLos Mariscales | Los Mariscales | 1500 m | 1 |
| 100143 | Marcos Gabriel Gambin MorenoNacido 2006 · MasculinoSsonathletics | Ssonathletics | 100 m, 200 m | 1 |
| 100139 | Margi Alejandra Pulido GuerreroNacido 2002 · FemeninoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 400 m vallas, 800 m, 1500 m | 3 |
| 100202 | Maria Alejandra Ramirez MelendezNacido 2004 · FemeninoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 1500 m, 5000 m | 1 |
| 100128 | Maria Alejandra Rocha MesaNacido 2000 · FemeninoNueva Generación | Nueva Generación | 400 m, 400 m vallas | 1 |
| 100642 | Maria Andrea VelasquezNacido 2004 · FemeninoAntioquia | Antioquia | 1500 m, 5000 m | 1 |
| 100407 | Maria Arlenes RamirezNacido 2005 · FemeninoAntioquia | Antioquia | 800 m | 1 |
| 100033 | María Camila Maturana RenteriaNacido 2006 · FemeninoAntioquia | Antioquia | 100 m, 200 m | 2 |
| 100142 | María Camila Mosquera ZapataNacido 2003 · FemeninoAtletismo Itagui | Atletismo Itagui | 100 m | 1 |
| 100454 | Maria Cecilia Diaz MartinezNacido 2003 · FemeninoComfenalco Cartagena | Comfenalco Cartagena | 100 m vallas, 400 m vallas | 1 |
| 100233 | Maria Lucelly Murillo MurilloNacido 1991 · FemeninoTodomed | Todomed | Lanzamiento de jabalina | 1 |
| 100050 | Mariana CiroNacido 2006 · FemeninoCaldas | Caldas | 800 m, 1500 m | 1 |
