Quienes compiten
Atletas del
atletismo colombiano
Busca por nombre o por N.º FCA y consulta las competencias en las que ha estado cada atleta y su resultado en cada una.
Todos los atletas624 atletas
| N.º FCA | Atleta | Liga | Pruebas | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 100273 | Juan Pablo Rojas ArguelloNacido 2006 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | Media maratón de marcha | 2 |
| 100440 | Juan Pablo Vargas CardonaNacido 2007 · MasculinoBoyacá | Boyacá | 1500 m, 3000 m, 5000 m | 2 |
| 100312 | Juan Sebastian Ascanio AngaritaNacido 2000 · MasculinoGacelas Bucaramanga | Gacelas Bucaramanga | 1500 m, 3000 m obstáculos | 1 |
| 100381 | Juan Sebastián Chilito ClarosNacido 2007 · MasculinoTolima | Tolima | 10 000 m marcha, 10 km marcha | 2 |
| 100610 | Juan Sebastian IzquierdoNacido 2004 · MasculinoNariño | Nariño | 1500 m, 5000 m | 1 |
| 100112 | Juan Sebastian LopezNacido 2002 · MasculinoTeam Leopardos Club | Team Leopardos Club | 200 m | 1 |
| 100180 | Juan Sebastian OsorioNacido 2004 · MasculinoCaldas | Caldas | 1500 m, 5000 m | 1 |
| 100497 | Juan Sebastian Scarpetta RojasNacido 2005 · MasculinoValle del Cauca | Valle del Cauca | Lanzamiento de martillo | 2 |
| 100488 | Juan Sebastián Urrea ÁlvarezNacido 1999 · MasculinoMeta | Meta | 5000 m | 1 |
| 100641 | Julian Andres Gomez AmorteguiNacido 2005 · MasculinoAntioquia | Antioquia | 800 m, 1500 m | 2 |
| 100655 | Julián Camilo Antolinez CantorNacido 2007 · MasculinoCasanare | Casanare | 1500 m, 3000 m | 1 |
| 100306 | Julian David MartinezNacido 2000 · MasculinoGacelas Bucaramanga | Gacelas Bucaramanga | Salto largo | 1 |
| 100560 | Julian Esteban Cadena BerrioNacido 2007 · MasculinoTartan Colombia | Tartan Colombia | 200 m, 400 m | 1 |
| 100481 | Julian VargasNacido 2002 · MasculinoIap Team | Iap Team | 1500 m, 5000 m | 1 |
| 100500 | Julieth Fernanda Santamaría PradaNacido 2004 · FemeninoUniversidad De La Amazonia | Universidad De La Amazonia | 200 m, 400 m, 400 m vallas | 1 |
| 100333 | Julieth Méndez ArismendizNacido 2007 · FemeninoMeta | Meta | 3000 m, 5000 m | 2 |
| 100554 | Julio Jose Vargas PintoNacido 2000 · MasculinoHijos Del Viento | Hijos Del Viento | 100 m, 200 m | 1 |
| 100179 | Karen Bedoya LópezNacido 2002 · FemeninoTalento Olímpico Ibague | Talento Olímpico Ibague | Salto con pértiga | 1 |
| 100547 | Karen Sandrith Manjarrés VélezNacido 1997 · FemeninoClub Magdalena | Club Magdalena | 400 m, 400 m vallas | 1 |
| 100133 | Karen Tatiana Manyona MartinezNacido 1999 · FemeninoFF.AA | FF.AA | 100 m, 200 m | 1 |
| 100092 | Karla Andrea Vélez FuentesNacido 1998 · FemeninoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 400 m, 800 m, 1500 m | 3 |
| 100579 | Karla Esther Barrios CardonaNacido 2001 · FemeninoArmonia | Armonia | 400 m | 1 |
| 100048 | Karol Dayana Hurtado CarboneroNacido 2005 · FemeninoValle del Cauca | Valle del Cauca | Lanzamiento de martillo | 2 |
| 100490 | Karol Dayana Mosquera TangarifeNacido 2004 · FemeninoBogotá | Bogotá | 800 m | 2 |
