Quienes compiten
Atletas del
atletismo colombiano
Busca por nombre o por N.º FCA y consulta las competencias en las que ha estado cada atleta y su resultado en cada una.
Todos los atletas624 atletas
| N.º FCA | Atleta | Liga | Pruebas | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 100192 | Juan Daniel Torres BlancoNacido 2004 · MasculinoCórdoba | Córdoba | 100 m, 200 m | 1 |
| 100538 | Juan David Arboleda CastañedaNacido 2007 · MasculinoAntioquia | Antioquia | 400 m vallas | 1 |
| 100313 | Juan David Cortes AgudeloNacido 1980 · MasculinoAntioquia | Antioquia | Media maratón de marcha | 1 |
| 100085 | Juan David Hernández MartínNacido 1996 · MasculinoMeta | Meta | 5000 m | 1 |
| 100121 | Juan David Montaño MosqueraNacido 2005 · MasculinoValle del Cauca | Valle del Cauca | Lanzamiento de disco | 2 |
| 100188 | Juan David Triana FernandezNacido 2007 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | 200 m, 400 m, 800 m | 2 |
| 100239 | Juan David Zamora MartinezNacido 2004 · MasculinoAtletismo Los Leones | Atletismo Los Leones | Salto con pértiga | 1 |
| 100332 | Juan Diego Hernandez ReyesNacido 2007 · MasculinoMeta | Meta | 800 m | 1 |
| 100353 | Juan Diego Mosquera RodríguezNacido 2007 · MasculinoBogotá | Bogotá | Impulsión de bala, Lanzamiento de disco, Lanzamiento de martillo | 2 |
| 100241 | Juan Diego Villamil HoyosNacido 2003 · MasculinoMeta | Meta | 3000 m obstáculos | 1 |
| 100406 | Juan Esteban Olarte BaezNacido 2006 · MasculinoGacelas Bucaramanga | Gacelas Bucaramanga | Impulsión de bala, Lanzamiento de disco | 1 |
| 100661 | Juan Esteban Wilches CastilloNacido 2002 · MasculinoFgl | Fgl | 400 m | 1 |
| 100068 | Juan Felipe BuitragoNacido 2007 · MasculinoCaldas | Caldas | 800 m, 1500 m, 3000 m | 2 |
| 100408 | Juan Felipe Cantoñi MorenoNacido 1999 · MasculinoTeam Leopardos Club | Team Leopardos Club | 100 m, 200 m | 1 |
| 100336 | Juan Ignacio VillaNacido 2006 · MasculinoCaldas | Caldas | 800 m, 1500 m | 1 |
| 100163 | Juan Jeisson Escobar BuitragoNacido 2000 · MasculinoDimajo | Dimajo | 5000 m | 1 |
| 100493 | Juan José Palacio ChalarcaNacido 2007 · MasculinoClub Deportivo Fenix | Club Deportivo Fenix | 200 m, 400 m | 1 |
| 100025 | Juan Jose Vasquez GiraldoNacido 2007 · MasculinoValle del Cauca | Valle del Cauca | Salto alto | 2 |
| 100176 | Juan Manuel Mena MosqueraNacido 2001 · MasculinoCaribean Athletics | Caribean Athletics | 800 m | 1 |
| 100148 | Juan Manuel Monsalve AristizabalNacido 2003 · MasculinoCorrecaminos Floridablanca | Correcaminos Floridablanca | 200 m, 400 m | 1 |
| 100127 | Juan Mayo CastilloNacido 1999 · MasculinoLanzadores De Esperanza | Lanzadores De Esperanza | 400 m, 400 m vallas | 1 |
| 100137 | Juan Pablo Angulo BalantaNacido 2005 · MasculinoCampeón Popayán | Campeón Popayán | 200 m, 400 m | 1 |
| 100461 | Juan Pablo Ortega JimenezNacido 1996 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 3000 m obstáculos, 5000 m | 2 |
| 100277 | Juan Pablo RamirezNacido 1997 · MasculinoAntioquia | Antioquia | 10 000 m, 5000 m | 1 |
