Quienes compiten
Atletas del
atletismo colombiano
Busca por nombre o por N.º FCA y consulta las competencias en las que ha estado cada atleta y su resultado en cada una.
Todos los atletas624 atletas
| N.º FCA | Atleta | Liga | Pruebas | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 100484 | Wilder Shleyder Gonzalez ArizaNacido 2001 · MasculinoFF.AA | FF.AA | 1500 m, 3000 m obstáculos, 5000 m | 3 |
| 100063 | William Fernando Fonseca LacheNacido 2000 · MasculinoUptc | Uptc | 10 000 m | 1 |
| 100469 | William Samuel Moreno VillanuevaNacido 2007 · MasculinoRisaralda | Risaralda | 800 m | 4 |
| 100602 | Wilson Andres Preciado QuiñonezNacido 2007 · MasculinoMeta | Meta | Impulsión de bala, Lanzamiento de disco | 1 |
| 100529 | Wilson David Pedriza MejíaNacido 2002 · MasculinoCasanare | Casanare | 800 m, 1500 m, 5000 m | 2 |
| 100079 | Yaina Alejandra Villalba CasillasNacido 2007 · FemeninoCórdoba | Córdoba | 100 m, 200 m | 2 |
| 100510 | Yainer Antonio Rodriguez CortesNacido 2003 · MasculinoBanafrut | Banafrut | Lanzamiento de jabalina | 1 |
| 100175 | Yair Murillo MurilloNacido 2007 · MasculinoCali 5 Estrellas | Cali 5 Estrellas | 100 m, 200 m | 1 |
| 100320 | Yajaira Murillo CaicedoNacido 1998 · FemeninoFF.AA | FF.AA | 100 m | 1 |
| 100304 | Yakelin Vanesa Riascos MinaNacido 2006 · FemeninoValle del Cauca | Valle del Cauca | 100 m, 200 m | 2 |
| 100103 | Yamith Alejando Martínez DiazNacido 2002 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 800 m | 1 |
| 100323 | Yamith Alejandro MartinezNacido 2002 · MasculinoTeam Leopardos Club | Team Leopardos Club | 200 m, 400 m | 1 |
| 100662 | Yan Carlos Sanchez HenaoNacido 2000 · MasculinoUniversidad De Antioquia | Universidad De Antioquia | 400 m vallas | 1 |
| 100086 | Yang Li Gomez UribeNacido 2001 · MasculinoBertha Sanchez | Bertha Sanchez | 1500 m, 3000 m obstáculos | 1 |
| 100226 | Yarinson Daniel Morales SanchezNacido 2001 · MasculinoClub Quindio | Club Quindio | Lanzamiento de jabalina | 1 |
| 100436 | Yaritza Isabel Castro DomínguezNacido 2004 · FemeninoAtlántico | Atlántico | 100 m, Salto largo | 2 |
| 100615 | Yefri David Ramos OlanoNacido 2006 · MasculinoMeta | Meta | 100 m, Salto largo | 1 |
| 100534 | Yeider Stiven Palacio MezaNacido 2007 · MasculinoAntioquia | Antioquia | 400 m, Salto largo | 2 |
| 100228 | Yeimy Julieth Benitez PalaciosNacido 2005 · FemeninoRisaralda | Risaralda | 400 m, 800 m | 1 |
| 100502 | Yeison Enrique González DomínguezNacido 2006 · MasculinoAntioquia | Antioquia | 100 m, 200 m | 1 |
| 100106 | Yeison Fernando Rivera HernándezNacido 1994 · MasculinoMeta | Meta | 1500 m | 1 |
| 100145 | Yeisson Andrés Simbaqueba RodríguezNacido 2001 · MasculinoCasanare | Casanare | 1500 m, 5000 m | 2 |
| 100663 | Yenci Liceth Cordoba MosqueraNacido 2005 · FemeninoChocó | Chocó | 100 m, 200 m | 1 |
| 100480 | Yeni Daniela Rincon RubianoNacido 1992 · FemeninoTrail Run Colombia | Trail Run Colombia | 5000 m | 1 |
