Quienes compiten
Atletas del
atletismo colombiano
Busca por nombre o por N.º FCA y consulta las competencias en las que ha estado cada atleta y su resultado en cada una.
Todos los atletas624 atletas
| N.º FCA | Atleta | Liga | Pruebas | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 100037 | Sebastian Felipe Merchan SarmientoNacido 2000 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | Media maratón de marcha | 2 |
| 100303 | Sebastian IzquierdoNacido 2004 · MasculinoShasquis | Shasquis | 1500 m, 5000 m | 1 |
| 100340 | Sebastian Mallama GomezNacido 2005 · MasculinoNariño | Nariño | 10 000 m | 1 |
| 100417 | Sebastian Palomeque RobledoNacido 2007 · MasculinoAtlántico | Atlántico | 110 m vallas, 400 m vallas | 1 |
| 100656 | Sebastian Ramirez RodriguezNacido 2001 · MasculinoAntioquia | Antioquia | 3000 m obstáculos, 5000 m | 1 |
| 100378 | Sebastián Sánchez BarriosNacido 2007 · MasculinoTolima | Tolima | 5000 m | 1 |
| 100636 | Sergio Alexander Osio SuárezNacido 1991 · MasculinoFF.AA | FF.AA | 10 000 m | 2 |
| 100458 | Sergio Alfonso Cabezas RodríguezNacido 1996 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | 1500 m, 5000 m | 2 |
| 100654 | Sergio Andres Guisao MorenoNacido 1999 · MasculinoFgl | Fgl | 100 m, 200 m | 1 |
| 100416 | Sergio Emiro Vargas CruzNacido 2003 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 1500 m, 5000 m | 3 |
| 100286 | Sheiner Barrios TabordaNacido 2005 · MasculinoBolívar | Bolívar | 200 m, 400 m | 2 |
| 100468 | Silvio Andres Agualimpia VacaNacido 1997 · MasculinoBanafrut | Banafrut | 400 m | 1 |
| 100230 | Simon Gallego SanchezNacido 2006 · MasculinoQuindío | Quindío | Salto con pértiga | 1 |
| 100091 | Simon Rojano FajardoNacido 2006 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 100 m | 1 |
| 100280 | Simón Sanchez AlfonsoNacido 2007 · MasculinoTalento Olímpico Ibague | Talento Olímpico Ibague | 400 m vallas | 1 |
| 100428 | Sofia Alejandra Cruz MartinezNacido 2006 · FemeninoMeta | Meta | Lanzamiento de martillo | 1 |
| 100131 | Sofia Alexandra Parra ValenciaNacido 2007 · FemeninoAntioquia | Antioquia | 10 km marcha | 1 |
| 100496 | Sofia JimenezNacido 2002 · FemeninoShasquis | Shasquis | 800 m | 1 |
| 100205 | Sofia Milena Alfonso AlfonsoNacido 2001 · FemeninoC.A.S. | C.A.S. | 10 000 m, 3000 m obstáculos | 1 |
| 100590 | Sofia Molina RiañoNacido 2004 · FemeninoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 400 m, 800 m | 3 |
| 100210 | Sofy Rosero QuintoNacido 2006 · FemeninoQuindío | Quindío | 100 m, 200 m | 1 |
| 100403 | Soren David Aranda GualterosNacido 2005 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | 3000 m obstáculos | 1 |
| 100285 | Stefania Mena BanquezNacido 2005 · FemeninoAntioquia | Antioquia | Impulsión de bala, Lanzamiento de disco | 2 |
| 100555 | Stefany Michelle Julio MendozaNacido 2005 · FemeninoBolívar | Bolívar | 100 m, 200 m | 1 |
