Quienes compiten
Atletas del
atletismo colombiano
Busca por nombre o por N.º FCA y consulta las competencias en las que ha estado cada atleta y su resultado en cada una.
Todos los atletas624 atletas
| N.º FCA | Atleta | Liga | Pruebas | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 100334 | Paula Valentina Castro CastañoNacido 2004 · FemeninoCundinamarca | Cundinamarca | 100 m, 200 m | 2 |
| 100600 | Paul ChamorroNacido 2005 · MasculinoNariño | Nariño | 1500 m, 5000 m | 1 |
| 100536 | Pedro Alejandro Marin PinzonNacido 2004 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | 1500 m | 1 |
| 100453 | Pedro Andres BuitragoNacido 1993 · MasculinoAtletismo Los Leones | Atletismo Los Leones | 1500 m | 1 |
| 100151 | Pedro Angel Agualimpia LemusNacido 1997 · MasculinoBanafrut | Banafrut | 100 m, 200 m | 1 |
| 100348 | Pedro Anotnio Barrera SanchezNacido 1971 · Masculino | — | Media maratón de marcha | 1 |
| 100450 | Pedro Ferney Moreno VeraNacido 1996 · MasculinoFF.AA | FF.AA | 1500 m, 3000 m obstáculos, 5000 m | 3 |
| 100430 | Pedro Sánchez BarbosaNacido 1995 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 10 000 m, 5000 m | 1 |
| 100278 | Reinaldo Yair Delgado PachecoNacido 2003 · MasculinoSantander | Santander | 1500 m, 3000 m obstáculos, 5000 m | 1 |
| 100580 | Ricardo Amado PaezNacido 2000 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 10 000 m, 5000 m | 1 |
| 100170 | Ricardo PreciadoNacido 2004 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | 800 m, 1500 m | 1 |
| 100401 | Rigoberto Rivera GuerreroNacido 2002 · MasculinoFF.AA | FF.AA | 1500 m, 3000 m obstáculos, 5000 m | 2 |
| 100548 | Roberto Jose Figeroa MurilloNacido 2004 · MasculinoCórdoba | Córdoba | 200 m, 400 m | 1 |
| 100157 | Ronal Longa MosqueraNacido 2004 · MasculinoTeam Leopardos Club | Team Leopardos Club | 100 m | 1 |
| 100387 | Rony Alejandro Guerra ÁlvarezNacido 2007 · MasculinoAntioquia | Antioquia | 800 m, 1500 m, 3000 m obstáculos | 2 |
| 100462 | Rosana Palacios AbadiaNacido 2001 · FemeninoFgl | Fgl | 200 m, 400 m | 1 |
| 100456 | Rubén Darío Villarraga LarrahondoNacido 1994 · MasculinoCultradep/Cajicá | Cultradep/Cajicá | 10 000 m, 5000 m | 1 |
| 100576 | Ruby Dayanna Segura GarciaNacido 2006 · FemeninoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | Media maratón de marcha | 1 |
| 100022 | Sady Andres Gomez BaronNacido 2002 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 200 m, 400 m, 800 m | 2 |
| 100411 | Samuel Alvarez AlvarezNacido 2003 · MasculinoAntioquia | Antioquia | 800 m | 2 |
| 100425 | Samuel David Cortes MaldonadoNacido 2002 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 400 m, 800 m | 2 |
| 100376 | Samuel Enrique Carrasquel VergaraNacido 2007 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 800 m, 1500 m, 3000 m | 2 |
| 100375 | Samuel Mira GilNacido 2007 · MasculinoAntioquia | Antioquia | Impulsión de bala, Lanzamiento de disco | 1 |
| 100156 | Samy Garzon AvellanedaNacido 2005 · FemeninoBoyacá | Boyacá | 1500 m, 3000 m obstáculos | 3 |
