Quienes compiten
Atletas del
atletismo colombiano
Busca por nombre o por N.º FCA y consulta las competencias en las que ha estado cada atleta y su resultado en cada una.
Todos los atletas624 atletas
| N.º FCA | Atleta | Liga | Pruebas | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 100065 | Miguel Angel Lombana GarnicaNacido 2001 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | 10 000 m, 5000 m | 2 |
| 100182 | Miguel Angel PerafanNacido 2005 · MasculinoCampeon | Campeon | Impulsión de bala, Lanzamiento de disco, Lanzamiento de jabalina | 1 |
| 100380 | Miguel Angel Segura ReinaNacido 2005 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 1500 m, 5000 m | 2 |
| 100197 | Miguel Antonio Cifuentes TrujilloNacido 1994 · MasculinoQuindío | Quindío | 800 m, 1500 m | 2 |
| 100514 | Miguel Arcangel Peña LeonNacido 2004 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | Media maratón de marcha | 1 |
| 100240 | Miguel David Lan CorreaNacido 2002 · MasculinoClub Magdalena | Club Magdalena | Salto largo | 1 |
| 100596 | Miguel David Velez CastañoNacido 2001 · MasculinoArmonia | Armonia | 100 m | 1 |
| 100385 | Mildres Johana EchavarriaNacido 1999 · FemeninoAntioquia | Antioquia | 5000 m | 1 |
| 100324 | Milena GutiérrezNacido 1993 · FemeninoCasanare | Casanare | 1500 m, 5000 m | 2 |
| 100543 | Milton Leonel Rojas LopezNacido 1964 · Masculino | — | Media maratón de marcha | 1 |
| 100354 | Nahomy Castro VelasquezNacido 2005 · FemeninoValle del Cauca | Valle del Cauca | 200 m, 400 m | 2 |
| 100209 | Natalia Andrea Salinas BetancurNacido 1996 · FemeninoAntioquia | Antioquia | 800 m, 1500 m | 1 |
| 100082 | Natalia Carolina Linares GonzalezNacido 2003 · FemeninoTeam Leopardos Club | Team Leopardos Club | Salto largo | 1 |
| 100052 | Natalia Carolina Segura VallecillaNacido 2005 · FemeninoValle del Cauca | Valle del Cauca | Salto largo, Salto triple | 1 |
| 100419 | Natalia Hoyos GalloNacido 2007 · FemeninoCaldas | Caldas | 1500 m | 1 |
| 100051 | Natalia Prada SosaNacido 2004 · FemeninoBogotá | Bogotá | Lanzamiento de martillo | 2 |
| 100251 | Neiker Abello SanchezNacido 2000 · MasculinoNueva Generación | Nueva Generación | 100 m, 200 m | 1 |
| 100384 | Nelson Alfonso Rangel MalamboNacido 2001 · MasculinoClub Julio Medina | Club Julio Medina | 400 m | 1 |
| 100056 | Nelson David Serna ReyesNacido 2007 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 800 m | 1 |
| 100126 | Nerly Juliana Cantoni VidalNacido 2004 · FemeninoValle del Cauca | Valle del Cauca | Salto largo, Salto triple | 2 |
| 100498 | Nhayilla Renteria CuestaNacido 1997 · FemeninoInder Envigado | Inder Envigado | Salto triple | 1 |
| 100351 | Niber Arvey Jurado CasanovaNacido 1989 · MasculinoEsparta | Esparta | 10 000 m, 5000 m | 1 |
| 100292 | Nicolas Catillo OtaloraNacido 1997 · MasculinoDeportivo Potosi La Isla | Deportivo Potosi La Isla | 400 m vallas | 1 |
| 100567 | Nicolas Contreras MurilloNacido 2005 · MasculinoAtletismo Los Leones | Atletismo Los Leones | 100 m, 400 m | 1 |
