Quienes compiten
Atletas del
atletismo colombiano
Busca por nombre o por N.º FCA y consulta las competencias en las que ha estado cada atleta y su resultado en cada una.
Todos los atletas624 atletas
| N.º FCA | Atleta | Liga | Pruebas | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 100447 | Jhon Alejandro Perlaza ZapataNacido 1994 · MasculinoCaribean Athletics | Caribean Athletics | 400 m | 1 |
| 100322 | Jhon Andres Berrio ValoyesNacido 2002 · MasculinoFgl | Fgl | Salto largo | 1 |
| 100093 | Jhonatan David Veloza PinzonNacido 2006 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | 5000 m | 2 |
| 100666 | Jhonatan Julio HoyosNacido 1998 · MasculinoUniversidad De Antioquia | Universidad De Antioquia | 400 m | 1 |
| 100504 | Jhonathan Alexis Mena AriasNacido 2004 · MasculinoEndurance Runners | Endurance Runners | 400 m | 1 |
| 100503 | Jhonathan Stiven Pulido FraileNacido 1999 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | 10 000 m, 5000 m | 1 |
| 100396 | Jhon David Valencia TobarNacido 2007 · MasculinoValle del Cauca | Valle del Cauca | Salto largo, Salto triple | 2 |
| 100628 | Jhon Fredy Zea ChaverraNacido 1993 · MasculinoGreenland | Greenland | Impulsión de bala | 1 |
| 100477 | Jhonnier Alexis Rondon DiazNacido 2006 · MasculinoSantander | Santander | Lanzamiento de martillo | 2 |
| 100134 | Jhon Sebastian Matallana GarciaNacido 2000 · MasculinoDeportivo Falcon | Deportivo Falcon | 5000 m | 1 |
| 100429 | Johan Danilo GomezNacido 1998 · MasculinoCundinamarca | Cundinamarca | 1500 m, 3000 m obstáculos | 1 |
| 100252 | Johan Darley Contreras GamboaNacido 2004 · MasculinoNorte de Santander | Norte de Santander | 10 000 m, 5000 m | 2 |
| 100438 | Johan Estiven Meneses BocanegraNacido 2007 · MasculinoTrack And Mountain | Track And Mountain | 3000 m obstáculos, 5000 m | 1 |
| 100330 | Johan Estiven Sánchez SandovalNacido 2007 · MasculinoBogotá D.C. | Bogotá D.C. | 5000 m | 1 |
| 100431 | Johan Mauricio Huila MicoltaNacido 2005 · MasculinoQuindío | Quindío | Impulsión de bala, Lanzamiento de disco | 2 |
| 100183 | Johanna Mileny Piza BlancoNacido 1989 · FemeninoCundinamarca | Cundinamarca | 10 000 m | 1 |
| 100550 | Johan Stick Escobar GalvisNacido 2004 · MasculinoRisaralda | Risaralda | 100 m | 1 |
| 100388 | John Sebastián Mateus SerranoNacido 1995 · MasculinoNorte de Santander | Norte de Santander | 800 m, 1500 m | 2 |
| 100412 | Jomar Andres Felipe Garcia San MartinNacido 2005 · MasculinoSsonathletics | Ssonathletics | 100 m, 200 m | 1 |
| 100367 | Jorge Andres AvilaNacido 2001 · MasculinoDeportivo Potosi La Isla | Deportivo Potosi La Isla | 200 m, 400 m | 1 |
| 100125 | Jorge David Hernandez MoreloNacido 2003 · MasculinoTas | Tas | 100 m, 200 m | 1 |
| 100206 | Jorge Eliecer Walteros ChaparroNacido 1995 · MasculinoBoyacá | Boyacá | 1500 m, 5000 m | 1 |
| 100268 | Jorge Luis Velasquez LópezNacido 1999 · MasculinoGreenland | Greenland | Lanzamiento de jabalina | 1 |
| 100466 | Jorge PantojaNacido 2006 · MasculinoNariño | Nariño | 10 000 m, 5000 m | 1 |
